news
입시정보
최신 입시정보를 통해 성공적인 입시 전략을 세울 수 있도록 안내드립니다.
| 번호 | 제목 | 게시일 |
|---|---|---|
| 19 | 올해 수능 11월19일, 불수능 오명 피할까…적정 변별력 확보 | 2026-04-02 |
| 18 | 동국대 2026선행보고서 ‘상위15개대 최초’.. 면접 평가항목별 예시문항 공개 ‘수요자 친화’ | 2026-03-30 |
| 17 | 2027 수능 과탐 ‘역대 최저’ 쇼크… 화학은 2014년 대비 ‘5분의 1토막’ | 2026-03-16 |
| 16 | 2027~2031학년도 의과대학 학생 정원 배정안 사전 통지 브리핑 | 2026-03-13 |
| 15 | 건국대 2026교과 ‘1등급 탈락, 3.9등급 합격’.. 당락 가른 정성평가 ‘주목’ | 2026-03-11 |
| 14 | 2025서울대 수시 합격자 9인 학생부 공개..‘적극성/탐구력/독서흔적’ 확인 | 2026-03-09 |
| 13 | 내신 같아도 결과 다르다… 학생부교과 반영방법 바꾼 수도권 주요대학 어디? | 2026-02-26 |
| 12 | 내신 같아도 결과 다르다… 학생부교과 반영방법 바꾼 수도권 주요대학 어디? | 2026-02-26 |
| 11 | AI중심대학 마감 임박…대학들 'AI 교육 주도권' 놓고 총력전 | 2026-02-25 |
| 10 | 2028대입 수행평가 어떻게 설계하나.. 동국대 ‘영역명 가이드’ 공개 | 2026-02-23 |
| 9 | ‘상위대 첫 입결’ 동국대 2026입결.. 학종 내신 상승 ‘자연 2.36등급, 인문 2.67등급’ | 2026-02-23 |
| 8 | 고교내신 5등급제 우려 딛고 변별력…교과외 활동 중요성↑ | 2026-02-19 |
| 7 | 교육부, 바이오·로봇 분야 첨단산업 특성화대학 5개교 신규 선정 | 2026-02-13 |
| 6 | 지역의사제 도입, 서울대 자연계 선발 최대 39.9% 규모…입시 전반 ‘변수’로 부상 | 2026-02-12 |
| 5 | 경희대 2026학종 학과별 평가모델 공개.. AI 시대 정량적 지표, 사고력 우선 | 2026-02-12 |
